سمات المنتج
[[[DT I18N_TAG_6]]]
| portant; Border-right: 1px Solid rgb(240, 240, 240); !important;العرض: 205.292 بكسل؛ الخلفية: rgb(250, 250, 250);">Origin | portant; !important; width="479">][[[DTI18N_TAG] _40]]] | هل تريد الاستيراد | criptions-item-content" colspan="1" style="margin: 0px; padding: 8px 16px; 100%؛ flex: 1 1 0%؛ حجم الخط: وراثة؛ ارتفاع الخط: 1.5715؛ !important; 235, 235) !important;" width="479">|
|---|---|---|---|
| portant; 1px Solid rgb(240, 240, 240); !important; rgb(250, 250, 250);">رقم الطلب | portant; لون الحد السفلي: rgb(235, 235, 235) !important; لون الحدود اليسرى: rgb(235, 235, 235) !important;" width="479">[[[DTI18N_T] AG_97]]] | محتوى عنصر التسميات" colspan = "1" style = "margin: 0px; الحشو: 8 بكسل 16 بكسل؛ تحجيم الصندوق: صندوق الحدود؛ ضبط حجم النص: 100%؛ فليكس: 1 1 0%؛ اللون: يرث؛ حجم الخط: وراثة؛ ارتفاع الخط: 1.5715؛ فاصل الكلمة: فاصل الكلمة؛ التفاف الفائض: كلمة فاصلة؛ لون الحدود الأيمن: اللون الحالي؛ عرض الحدود اليمنى: متوسط؛ نمط الحدود اليمنى: لا شيء؛ لون الحدود العلوي: rgb(235, 235, 235) !important; لون الحد السفلي: rgb(235, 235, 235) !important; لون الحدود اليسرى: rgb(235, 235, 235) !important;" width="479"> | |
| مقال number | [[[DTI18N_T AG_154]]] | الغرض | portant; لون الحدود السفلية: rgb(235, 235, " width="479">][[[DTI18N_TAG_178] ]]] |
| مصدر الطاقة الجهد | العلامة التجارية | [[[DTI18N_TAG_235]] ] | |
| النموذج | [[[DTI18N_T AG_268]]] | ما إذا كان التوريد حصريًا عبر الحدود Exports | |
| portant; 1px Solid rgb(240, 240, 240); !important; rgb(250, 250, 250);">الضمان الكامل للماكينة | [[[DTI18N_TA G_325]]] | تبادل متساوي الدقة | [[[DTI18N_TAG_349] ]] |
| مرشح الدقة | [[ [DTI18N_TAG_384]]] | ||


