Атрибуты продукта
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]Пластик[[[DTI18N_TAG _37]]] | Процесс | Handmade | |
Бренд | Сделай сам | [ [[DTI18N_TAG_86]]]Surface процесс[[[DTI18N_TAG_95]] ] | Польский |
style | Другое | упаковка | в штучной упаковке |
Статья номер | [[[DTI18N_TAG_16 7]]]751[[[DTI18N_TAG_176]] ] | Is источник запатентованных товаров [[[DTI18N_TAG_187] ]] | Нет |
размер | Ручное тонкое шлифование [№. 1 модель], ручное тонкое шлифование [№. 2 модель], ручное тонкое шлифование [№. 3 стиль], ручное тонкое шлифование [№. 4 стиль], ручное тонкое шлифование [№. 5 стиль], ручное тонкое шлифование [№. 6 стилей] [[[DTI18N_T AG_221]]] | [ [[DTI18N_TAG_225]]]'Microsoft YaHei';интервал между буквами: 0;вертикальное выравнивание: baseline">Импортировать ли [[[DTI18N_TAG_233]] ] | Нет |
Нет | Is это подарок [[ [DTI18N_TAG_279]]] | Нет | |
Is Авторизация по IP [[[DTI18N_TAG_303] ]] | Нет | ||
Информация об упаковке[[[DT I18N_TAG_326]]]
[[[DTI18N_TA G_332]]]Вес товара штучный
размер | Длина (см) [[[DTI18N_TAG_365] ]] | Ширина (см) [[[DTI18N_TAG_376] ]] | Рост (см) [[[DTI18N_TAG_387] ]] | Объем (см³) [[[DTI18N_TAG_398 ]]] | Вес (г) | [[[DTI18N_TAG_410] ]]
Тонкое шлифование вручную [№1] [[[DTI18N_TAG_42 2]]] | 8 | [ [[DTI18N_TAG_435]]]4 | 7 | 224 [[[DTI18N_TAG_466]] ] | 30 |
Тонкое шлифование вручную [№. 2] [[[DTI18N_TAG_49 0]]] | 11.50 [[[DTI18N_TAG_501] ]] | 6 | [[[DTI18N_TAG_51 4]]]11.50[[[DTI18N_TAG_523] ]] | 793.500 [[[DTI18N_TAG_534] ]]] | 30 |
Ручная работа тонкое шлифование [№3] [[[DTI18N_TAG_55 8]]] | 10.50 [[[DTI18N_TAG_569] ]] | 5.50 [[[DTI18N_TAG_580]] ] | 11.70 | 675.675 [[[DTI18N_TAG_602 ]]] | 30 |
Тонкое шлифование вручную [№4] [[[DTI18N_TAG_62 6]]] | 12 | 6 | 11 | 792 | 30 |
Тонкое шлифование вручную [№. 5] [[[DTI18N_TAG_69 4]]] | 13 | 7 | 16 | 1456 [[[DTI18N_TAG_738]] ] | 40[[[DTI18N_TAG_ 748]]] |
Тонкое шлифование вручную [№6] [[[DTI18N_TAG_76 2]]] | 14 | 7 | 14 | [ [[DTI18N_TAG_796]]]40 | [[[D TI18N_TAG_818]]]




