商品属性
[[[DTI18] N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1] 2]]]ジントゥオ[[[DTI18N_TAG] _37]]] | 主要なダウンストリーム プラットフォーム [[[DTI18N_TAG_49] ]] | 独立者ステーション | |
主な販売エリア [[[DTI18N_TAG_73] ]] | 東南アジア、北東アジア、ラテンアメリカ、アフリカ、ヨーロッパ、中東、中国、その他、南米、北米 | [[[DT] I18N_TAG_85]]]タイヤメンテナンス | [[[DTI18N_TAG_107]] ]|
国境を越えた輸出が独占的に提供するかどうか供給源 | は | 記事番号 | JT-801[[[DTI18N_T AG_150]]] | [[[DTI18N_TAG_153] ]]
原産国/地域 | [[[DTI18N] _TAG_166]]]セキュリティ機能 [[[DTI18N_TAG_187]] ] | 制限装置とセンサー [[[DTI18N_T] AG_198]]] | |
原点 | 山東煙台 [[[DTI18N_TAG_222]] ] | ユニット体重 [[[DTI18N_TAG_233]] ] | 348 |
ライセンス取得可能なプライベート ブランドがあります [[[DTI18N_TAG_25] 7]]] | は | ||
パッケージ情報
[[[DTI18N_] TAG_285]]]
商品個数重量
仕様 | 重量 (g) | JT-801 タイヤストリッパー [[[DTI18N_TAG_33] 2]]] | 348000[[[DTI18N_T AG_341]]] | [[[DTI18N_TAG_344] ]]
JT-600[[ [DTI18N_TAG_355]]] | 220000[[[DTI18N_T] AG_365]]] | [[[DTI18N_TAG_368] ]]
JT-606 [[[DTI18N_TAG_380] ]] | 280000[[[DTI18N_T AG_389]]] | [[[DTI18N_TAG_392] ]]
JT-609 [[[DTI18N_TAG_404] ]] | 330000 | [[ [DTI18N_TAG_416]]]


