[[[DTI18N_TAG_4] ]]
Atributos del producto
[[[DT I18N_TAG_14]]] [[[DTI18N_TA G_17]]]No | [[[DTI18N_TAG_45 ]]]Orden número | Doble cabezal ultrafino tijeras | [[[DTI18N_TAG_66] ]]|
Procesamiento y personalización [[[DTI18N_TAG_78]] ] | is | [ [[DTI18N_TAG_90]]]||
tipo | Tijera ascensor [[[DTI18N_TAG_135] ]] | Marca | Jintuo |
Modelo | Ultrafino | Elevación peso [[[DTI18N_TAG_192]] ] | 4000 (kg) [[[DTI18N_T AG_202]]] |
Elevación altura [[[DTI18N_TAG_216]] ] | 1800+450 (mm) [[[DTI18N_TAG_2 27]]] | Rise hora [[[DTI18N_TAG_238]] ] | 50(s) | [[[DTI18N_TAG_250] ]]
Alimentación suministro | 220/380 (V) [[[DTI18N_TAG_27 3]]] | Principal aguas abajo plataformas[[ [DTI18N_TAG_283]]] | Otro |
Principales ventas áreas [[[DTI18N_TAG_308] ]] | Otro | Hay marcas privadas con licencia [[[DTI18N_TAG_33 0]]] | es |
Si es transfronterizo las exportaciones proporcionan exclusivamente fuentes de suministro [[[DTI18N_TAG_35 4]]] | es | Especificaciones | Ultrafino elevador de tijera[[[DTI18 N_TAG_385]]] | [[[DTI18N_TAG_38 8]]]
PN | coche de tijera grande ultrafino ascensor | [[[DTI18N_TA G_412]]]||
[[[DTI18 N_TAG_416]]]
[[[D TI18N_TAG_420]]]



