- Ventajas del producto
| Watts[[[DTI 18N_TAG_21]]] | 300W-1200W[[[DTI18N_TAG _39]]] |
| Temperatura de color[[[DTI 18N_TAG_57]]] | 3000K,4000K,5000K,5700K[[[DTI18N_TAG_ 74]]] |
| eficiencia[[[DTI 18N_TAG_93]]] | 140 lúmenes/vatio[[[D TI18N_TAG_111]]] |
| Distribución de luz[[[DTI 18N_TAG_129]]] | 20°,40°,60°,90°,30°*70°, asimétrico 50°, asimétrico 50°-M, asimétrico P60[[[D TI18N_TAG_146]]] |
| voltaje[[[DTI 18N_TAG_165]]] | 120-277/277-480 voltios CA |
| Color de caja[[[DT I18N_TAG_201]]] | gris[[[DTI 18N_TAG_219]]] |
| Temperatura de funcionamiento[[[DT I18N_TAG_237]]] | -30℃~+45℃[[[ DTI18N_TAG_255]]] |
| Nivel de protección[[[DT I18N_TAG_273]]] | Campos de aplicación[[[DTI 18N_TAG_300]]]Uso Cuerpo de lámpara con estructura de fundición a presión de aleación de aluminio, excelente estructura de disipación de calor [[[D TI18N_TAG_304]]] Estructura de fuente de luz modular, amplia potencia rango Diseño óptico del reflector, excelente control del deslumbramiento[[[DTI1 8N_TAG_312]]] Soporte de montaje en grados de ángulo ajustable con escala, buena aplicabilidad en el sitio Rango de voltaje de entrada de 120-277VAC y 277-480VAC[[[DTI18N_TAG_32 3]]]
B2B Inquiry
在线询盘 |


