- 製品の利点
| ワット[[[DTI] 18N_TAG_21]]] | 300W-1200W[[[DTI18N_TAG] _39]]] |
| 色温度[[[DTI] 18N_TAG_57]]] | 3000K,4000K,5000K,5700K[[[DTI18N_TAG_ 74]]] |
| 効率[[[DTI] 18N_TAG_93]]] | 140 ルーメン/ワット[[[D] TI18N_TAG_111]]] |
| 配光[[[DTI] 18N_TAG_129]]] | 20°,40°,60°,90°,30°*70°、非対称 50°、非対称 50°-M、非対称 P60[[[D TI18N_TAG_146]]] |
| 電圧[[[DTI] 18N_TAG_165]]] | 120-277/277-480 ボルト AC |
| ケースの色[[[DT] I18N_TAG_201]]] | グレー[[[DTI] 18N_TAG_219]]] |
| 動作温度[[[DT] I18N_TAG_237]]] | -30℃~+45℃[[[ DTI18N_TAG_255]]] |
| 保護レベル[[[DT] I18N_TAG_273]]] | IP66[[[DTI18N_TAG_290] ]] |
応用分野[[[DTI 18N_TAG_300]]]アルミニウム合金を使用ダイキャスト構造ランプ本体、優れた放熱構造
[[[D TI18N_TAG_304]]]
モジュール光源構造、ワイドパワー範囲
[[[DTI1 8N_TAG_308]]]
リフレクターの光学設計、優れたグレア制御[[[DTI1 8N_TAG_312]]]
角度調整可能な目盛付き度取り付けブラケット、現場での適用性が良好
120 ~ 277VAC および 277 ~ 480VAC 入力電圧範囲[[[DTI18N_TAG_32 3]]]


