- 제품 장점
| 와트[[[DTI 18N_TAG_21]]] | 300W-1200W[[[DTI18N_TAG _39]]] |
| 색온도[[[DTI 18N_TAG_57]]] | 3000K,4000K,5000K,5700K[[[DTI18N_TAG_ 74]]] |
| 효율성[[[DTI 18N_TAG_93]]] | 140루멘/와트[[[D TI18N_TAG_111]]] |
| 광 분포[[[DTI 18N_TAG_129]]] | 20°,40°,60°,90°,30°*70°,비대칭 50°,비대칭 50°-M,비대칭 P60[[[D TI18N_TAG_146]]] |
| 전압[[[DTI 18N_TAG_165]]] | 120-277/277-480볼트 AC |
| 케이스 색상[[[DT I18N_TAG_201]]] | 회색[[[DTI 18N_TAG_219]]] |
| 작동 온도[[[DT I18N_TAG_237]]] | -30℃~+45℃[[[ DTI18N_TAG_255]]] |
| 보호 수준[[[DT I18N_TAG_273]]] | IP66[[[DTI18N_TAG_290] ]] |
적용 분야[[[DTI 18N_TAG_300]]]알루미늄 합금 사용 다이캐스트 구조 램프 본체, 우수한 방열 구조
[[[D TI18N_TAG_304]]]
모듈형 광원 구조, 넓은 출력 범위
[[[DTI1 8N_TAG_308]]]
반사경의 광학 설계, 탁월한 눈부심 제어[[[DTI1 8N_TAG_312]]]
각도 조절 가능 눈금이 있는 각도 장착 브래킷, 현장 적용성 우수
120~277VAC 및 277~480VAC 입력 전압 범위[[[DTI18N_TAG_32 3]]]


