المنتج التفاصيل
[[[D TI18N_TAG_13]]]إطار ألومنيوم خلفي لوحة
تبديد فائق للحرارة وعمر طويل , [[[DTI18N] _TAG_28]]]كفاءة إضاءة عالية، استهلاك منخفض للطاقة، أداء عالي التكلفة[[[DTI18N_TAG_3 1]]]
معلمات المنتج
الحجم | النمط | لون فاتح | قابل للتطبيق | |
30 واط [[[ DTI18N_TAG_118]]] | 1195*295*32 مم [[[DTI18N_TAG__ 129]]] | T3312-DMH [[[DTI18N_TAG_14] 0]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA مايكروسوفت ياهي';اللون:rgb(70, 65, 66);letter-spacing: 0;vertical-align: baseline">تعليمية/تجارية الإضاءة | [[[DTI18N_TAG_163 ]]]|
36 واط [[[DTI18N_TAG_175]] ] | 1195*295*32 مم [[[DTI18N_TAG__ 186]]] | T3312-AMH | [[[DTI1 8N_TAG_198]]]||
40 واط] | 1195*295*32 مم ][[[DTI18N_TAG__ 243]]] | T3312-BMH [[[DTI18N_TAG_25 4]]] | 3000K/4000K/6000K[[[DTI18N_TAG_26 4]]] | إضاءة تعليمية/تجارية | [[[DTI18N_TAG_277] ]]]
48 واط [[[DTI18N_TAG_289]] ] | 1195*595*34 ملم ][[[DTI18N_TAG__ 300]]] | T3612-AMH [[[DTI18N_TAG_31 1]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA مايكروسوفت YaHei';اللون: rgb(70, 65, 66);تباعد الحروف: 0;محاذاة عمودية: baseline">إضاءة تعليمية/تجارية | [[[DTI18N_TAG_334]] ]]]|
58W [[[DTI18N_TAG_346]] ] | 1195*595*34 ملم [[[DTI18N_TAG__ 357]]] | T3612-BMH [[[DTI18N_TAG_36 8]]] | 3000K/4000K/6000K | إضاءة تعليمية/تجارية | [[[DTI18N_TAG_391] ]]]
30 واط [[[DTI18N_TAG_403]] ] | 595*595*33 ملم[[[DTI18N] _TAG_413]]] | T3606-DMH [[[DTI18N_TAG_42 5]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA مايكروسوفت YaHei';اللون: rgb(70, 65, 66);تباعد الحروف: 0;محاذاة عمودية: baseline">إضاءة تعليمية/تجارية | [[[DTI18N_TAG_448]] ]]]|
36 واط [[[DTI18N_TAG_460]] ] | 595*595*33 ملم [[[DTI18N_TAG_4 71]]] | T3606-AMH ][[[DTI18N_TAG_48 2]]] | 3000K/4000K/6000K | [[[ DTI18N_TAG_494]]]|
40 واط [[[DTI18N_TAG_517]] ] | 595*595*33 ملم] | T3606-BMH [[[DTI18N_TAG_53 9]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA مايكروسوفت YaHei';اللون: rgb(70, 65, 66);تباعد الحروف: 0;محاذاة عمودية: baseline">إضاءة تعليمية/تجارية][[[DTI18N_T] AG_561]]] |


