ProductoDetalles
[[[D TI18N_TAG_13]]]Marco trasero de aluminio panel
Súper disipación de calor y larga vida útil , [[[DTI18N _TAG_28]]]Alta eficiencia lumínica, bajo consumo de energía, rendimiento de alto costo[[[DTI18N_TAG_3 1]]]
Parámetros del producto
Tamaño | Estilo | Color de luz | Aplicable | |
30W [[[ DTI18N_TAG_118]]] | 1195*295*32mm [[[DTI18N_TAG_ 129]]] | T3312-DMH [[[DTI18N_TAG_14 0]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA Microsoft YaHei';color:rgb(70, 65, 66);espaciado entre letras: 0;alineación vertical: baseline">Educativo/Comercial Iluminación | [[[DTI18N_TAG_163 ]]]|
36W [[[DTI18N_TAG_175]] ] | 1195*295*32mm [[[DTI18N_TAG_ 186]]] | T3312-AMH | [[[DTI1 8N_TAG_198]]]||
40W | 1195*295*32mm [[[DTI18N_TAG_ 243]]] | T3312-BMH [[[DTI18N_TAG_25 4]]] | 3000K/4000K/6000K[[[DTI18N_TAG_26 4]]] | Iluminación educativa/comercial | [[[DTI18N_TAG_277 ]]]
48W [[[DTI18N_TAG_289]] ] | 1195*595*34mm [[[DTI18N_TAG_ 300]]] | T3612-AMH [[[DTI18N_TAG_31 1]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA Microsoft YaHei';color: rgb(70, 65, 66);espaciado entre letras: 0;alineación vertical: baseline">Iluminación educativa/comercial | [[[DTI18N_TAG_334 ]]]|
58W [[[DTI18N_TAG_346]] ] | 1195*595*34mm [[[DTI18N_TAG_ 357]]] | T3612-BMH [[[DTI18N_TAG_36 8]]] | 3000K/4000K/6000K | Iluminación educativa/comercial | [[[DTI18N_TAG_391 ]]]
30W [[[DTI18N_TAG_403]] ] | 595*595*33mm[[[DTI18N _TAG_413]]] | T3606-DMH [[[DTI18N_TAG_42 5]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA Microsoft YaHei';color: rgb(70, 65, 66);espaciado entre letras: 0;alineación vertical: baseline">Iluminación educativa/comercial | [[[DTI18N_TAG_448 ]]]|
36W [[[DTI18N_TAG_460]] ] | 595*595*33mm [[[DTI18N_TAG_4 71]]] | T3606-AMH [[[DTI18N_TAG_48 2]]] | 3000K/4000K/6000K | [[[ DTI18N_TAG_494]]]|
40W [[[DTI18N_TAG_517]] ] | 595*595*33mm | T3606-BMH [[[DTI18N_TAG_53 9]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA Microsoft YaHei';color: rgb(70, 65, 66);espaciado entre letras: 0;alineación vertical: baseline">Iluminación educativa/comercial[[[DTI18N_T AG_561]]] |


