제품세부정보
[[[D TI18N_TAG_13]]]알루미늄 프레임 뒷면 패널
뛰어난 방열 및 긴 수명 , [[[DTI18N _TAG_28]]]높은 조명 효율, 낮은 에너지 소비, 높은 비용 성능[[[DTI18N_TAG_3 1]]]
제품 매개변수
크기 | 스타일 | 밝은 색상 | 해당됨 | |
30W [[[ DTI18N_TAG_118]]] | 1195*295*32mm [[[DTI18N_TAG_ 129]]] | T3312-DMH [[[DTI18N_TAG_14 0]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA Microsoft 야헤이';색상:rgb(70, 65, 66);문자 간격: 0;수직 정렬: baseline">교육/상업용 조명 | [[[DTI18N_TAG_163 ]]]|
36W [[[DTI18N_TAG_175]] ] | 1195*295*32mm [[[DTI18N_TAG_ 186]]] | T3312-AMH | [[[DTI1 8N_TAG_198]]]||
40W | 1195*295*32mm [[[DTI18N_TAG_ 243]]] | T3312-BMH [[[DTI18N_TAG_25 4]]] | 3000K/4000K/6000K[[[DTI18N_TAG_26 4]]] | 교육/상업용 조명 | [[[DTI18N_TAG_277 ]]]
48W [[[DTI18N_TAG_289]] ] | 1195*595*34mm [[[DTI18N_TAG_ 300]]] | T3612-AMH [[[DTI18N_TAG_31 1]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA Microsoft YaHei';색상: rgb(70, 65, 66);문자 간격: 0;수직 정렬: baseline">교육용/상업용 조명 | [[[DTI18N_TAG_334 ]]]|
58W [[[DTI18N_TAG_346]] ] | 1195*595*34mm [[[DTI18N_TAG_ 357]]] | T3612-BMH [[[DTI18N_TAG_36 8]]] | 3000K/4000K/6000K | 교육용/상업용 조명 | [[[DTI18N_TAG_391 ]]]
30W [[[DTI18N_TAG_403]] ] | 595*595*33mm[[[DTI18N _TAG_413]]] | T3606-DMH [[[DTI18N_TAG_42 5]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA Microsoft YaHei';색상: rgb(70, 65, 66);문자 간격: 0;수직 정렬: baseline">교육/상업용 조명 | [[[DTI18N_TAG_448 ]]]|
36W [[[DTI18N_TAG_460]] ] | 595*595*33mm [[[DTI18N_TAG_4 71]]] | T3606-AMH [[[DTI18N_TAG_48 2]]] | 3000K/4000K/6000K | [[[ DTI18N_TAG_494]]]|
40W [[[DTI18N_TAG_517]] ] | 595*595*33mm | T3606-BMH [[[DTI18N_TAG_53 9]]] | 3000K/4000K/6000K [[[DTI18N_TA Microsoft YaHei';색상: rgb(70, 65, 66);문자 간격: 0;수직 정렬: baseline">교육/상업용 조명[[[DTI18N_T AG_561]]] |


