Product attributes
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]Plastic[[[DTI18N_TAG _37]]] | Process | Handmade | |
Brand | DIY | [ [[DTI18N_TAG_86]]]Surface process[[[DTI18N_TAG_95]] ] | Polish |
style | Other | packaging | boxed |
Article number | [[[DTI18N_TAG_16 7]]]751[[[DTI18N_TAG_176]] ] | Is the source of patented goods [[[DTI18N_TAG_187] ]] | No |
size | Hand-fine grinding [No. 1 model], Hand-fine grinding [No. 2 model], Hand-fine grinding [No. 3 style], Hand-fine grinding [No. 4 style], Hand-fine grinding [No. 5 style], Hand-fine grinding [No. 6 style] [[[DTI18N_T AG_221]]] | [ [[DTI18N_TAG_225]]]'Microsoft YaHei';letter-spacing: 0;vertical-align: baseline">Whether to import [[[DTI18N_TAG_233]] ] | No |
No | Is it a gift [[ [DTI18N_TAG_279]]] | No | |
Is IP authorization [[[DTI18N_TAG_303] ]] | No | ||
Packaging information[[[DT I18N_TAG_326]]]
[[[DTI18N_TA G_332]]]Commodity piece weight
size | Length (cm) [[[DTI18N_TAG_365] ]] | Width (cm) [[[DTI18N_TAG_376] ]] | Height (cm) [[[DTI18N_TAG_387] ]] | Volume (cm³) [[[DTI18N_TAG_398 ]]] | Weight (g) | [[[DTI18N_TAG_410] ]]
Hand-made fine grinding [No. 1] [[[DTI18N_TAG_42 2]]] | 8 | [ [[DTI18N_TAG_435]]]4 | 7 | 224 [[[DTI18N_TAG_466]] ] | 30 |
Hand-made fine grinding [No. 2] [[[DTI18N_TAG_49 0]]] | 11.50 [[[DTI18N_TAG_501] ]] | 6 | [[[DTI18N_TAG_51 4]]]11.50[[[DTI18N_TAG_523] ]] | 793.500 [[[DTI18N_TAG_534 ]]] | 30 |
Hand-made fine grinding [No. 3] [[[DTI18N_TAG_55 8]]] | 10.50 [[[DTI18N_TAG_569] ]] | 5.50 [[[DTI18N_TAG_580]] ] | 11.70 | 675.675 [[[DTI18N_TAG_602 ]]] | 30 |
Hand-made fine grinding [No. 4] [[[DTI18N_TAG_62 6]]] | 12 | 6 | 11 | 792 | 30 |
Hand-made fine grinding [No. 5] [[[DTI18N_TAG_69 4]]] | 13 | 7 | 16 | 1456 [[[DTI18N_TAG_738]] ] | 40[[[DTI18N_TAG_ 748]]] |
Hand-made fine grinding [No. 6] [[[DTI18N_TAG_76 2]]] | 14 | 7 | 14 | [ [[DTI18N_TAG_796]]]40 | [[[D TI18N_TAG_818]]]















