Atributos del producto
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]Plástico[[[DTI18N_TAG _37]]] | Proceso | Hecho a mano | |
Marca | DIY | [ [[DTI18N_TAG_86]]]Superficie proceso[[[DTI18N_TAG_95]] ] | polaco |
estilo | Otro | embalaje | en caja |
Artículo número | [[[DTI18N_TAG_16 7]]]751[[[DTI18N_TAG_176]] ] | Es la fuente de patentes bienes [[[DTI18N_TAG_187] ]] | No |
tamaño | Molienda fina a mano [No. 1 modelo], Rectificado fino a mano [No. 2 modelo], Rectificado fino a mano [No. 3 estilos], Rectificado fino a mano [No. 4 estilos], Rectificado fino a mano [No. 5 estilo], Rectificado fino a mano [No. 6 estilos] [[[DTI18N_T AG_221]]] | [ [[DTI18N_TAG_225]]]'Microsoft YaHei';espaciado entre letras: 0;vertical-align: baseline">Si se debe importar [[[DTI18N_TAG_233]] ] | No |
No | ¿Es un regalo [[ [DTI18N_TAG_279]]] | No | |
Es autorización de IP [[[DTI18N_TAG_303] ]] | No | ||
Información de embalaje[[[DT I18N_TAG_326]]]
[[[DTI18N_TA G_332]]]Peso por pieza del producto
tamaño | Longitud (cm) [[[DTI18N_TAG_365] ]] | Ancho (cm) [[[DTI18N_TAG_376] ]] | Alto (cm) [[[DTI18N_TAG_387] ]] | Volumen (cm³) [[[DTI18N_TAG_398 ]]] | Peso (g) | [[[DTI18N_TAG_410] ]]
Molienda fina hecha a mano [Nº 1] [[[DTI18N_TAG_42 2]]] | 8 | [ [[DTI18N_TAG_435]]]4 | 7 | 224 [[[DTI18N_TAG_466]] ] | 30 |
Molienda fina hecha a mano [No. 2] [[[DTI18N_TAG_49 0]]] | 11.50 [[[DTI18N_TAG_501] ]] | 6 | [[[DTI18N_TAG_51 4]]]11.50[[[DTI18N_TAG_523] ]] | 793.500 [[[DTI18N_TAG_534 ]]] | 30 |
Molienda fina hecha a mano [No. 3] [[[DTI18N_TAG_55 8]]] | 10.50 [[[DTI18N_TAG_569] ]] | 5.50 [[[DTI18N_TAG_580]] ] | 11.70 | 675.675 [[[DTI18N_TAG_602 ]]] | 30 |
Molienda fina hecha a mano [Nº 4] [[[DTI18N_TAG_62 6]]] | 12 | 6 | 11 | 792 | 30 |
Molienda fina hecha a mano [No. 5] [[[DTI18N_TAG_69 4]]] | 13 | 7 | 16 | 1456 [[[DTI18N_TAG_738]] ] | 40[[[DTI18N_TAG_ 748]]] |
Molienda fina hecha a mano [Nº 6] [[[DTI18N_TAG_76 2]]] | 14 | 7 | 14 | [ [[DTI18N_TAG_796]]]40 | [[[D TI18N_TAG_818]]]















