商品属性
[[[DTI18] N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1] 2]]]プラスチック[[[DTI18N_TAG] _37]]] | プロセス | ハンドメイド | |
ブランド | DIY | [ [[DTI18N_TAG_86]]]Surfaceプロセス[[[DTI18N_TAG_95]] ] | ポーランド語 |
スタイル | その他 | パッケージ | 箱入り |
記事番号 | [[[DTI18N_TAG_16] 7]]]751[[[DTI18N_TAG_176]] ] | 特許取得済みのソースです商品 [[[DTI18N_TAG_187] ]] | いいえ |
サイズ | 手磨き研磨 [No. 1モデル】、手磨き研磨【No. 2モデル】、手磨き仕上げ【No. 3スタイル】、手磨き【No. 4スタイル]、手細研磨[No. 5スタイル]、手細研磨[No. 6 スタイル] [[[DTI18N_T AG_221]]] | [ [[DTI18N_TAG_225]]]'Microsoft YaHei';文字間隔: 0;vertical-align: baseline">インポートするかどうか [[[DTI18N_TAG_233]] ] | いいえ |
いいえ | それはギフト [[ [DTI18N_TAG_279]]] | いいえ | |
IP 認証です [[[DTI18N_TAG_303] ]] | いいえ | ||
パッケージ情報[[[DT] I18N_TAG_326]]]
[[[DTI18N_TA] G_332]]]商品個数重量
サイズ | 長さ (cm) [[[DTI18N_TAG_365] ]] | 幅 (cm) [[[DTI18N_TAG_376] ]] | 身長 (cm) [[[DTI18N_TAG_387] ]] | ボリューム(cm3) [[[DTI18N_TAG_398] ]]] | 重量 (g) | [[[DTI18N_TAG_410] ]]
手造り細挽き【No. 1] [[[DTI18N_TAG_42] 2]]] | 8 | [ [[DTI18N_TAG_435]]]4 | 7 | 224 [[[DTI18N_TAG_466]] ] | 30 |
手造り細挽き【No. 2] [[[DTI18N_TAG_49] 0]]] | 11.50 [[[DTI18N_TAG_501] ]] | 6 | [[[DTI18N_TAG_51] 4]]]11.50[[[DTI18N_TAG_523] ]] | 793.500 [[[DTI18N_TAG_534] ]]] | 30 |
手造り微研磨【No. 3] [[[DTI18N_TAG_55] 8]]] | 10.50 [[[DTI18N_TAG_569] ]] | 5.50 [[[DTI18N_TAG_580]] ] | 11.70 | 675.675 [[[DTI18N_TAG_602] ]]] | 30 |
手造り細挽き【No. 4] [[[DTI18N_TAG_62] 6]]] | 12 | 6 | 11 | 792 | 30 |
手造り細挽き【No. 5] [[[DTI18N_TAG_69] 4]]] | 13 | 7 | 16 | 1456 [[[DTI18N_TAG_738]] ] | 40[[[DTI18N_TAG_ 748]]] |
手造り細挽き【No. 6] [[[DTI18N_TAG_76] 2]]] | 14 | 7 | 14 | [ [[DTI18N_TAG_796]]]40 | [[[D] TI18N_TAG_818]]]















