제품 속성
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]플라스틱[[[DTI18N_TAG _37]]] | 프로세스 | 수제 | |
브랜드 | DIY | [ [[DTI18N_TAG_86]]]표면 프로세스[[[DTI18N_TAG_95]] ] | 폴란드어 |
스타일 | 기타 | 포장 | 박스형 |
기사 번호 | [[[DTI18N_TAG_16 7]]]751[[[DTI18N_TAG_176]] ] | 특허를 받은 소스 상품 [[[DTI18N_TAG_187] ]] | 아니요 |
크기 | 수동 미세 연삭 [No. 1모델], 수동연삭[No. 2 모델], 수동 연삭 [No. 3가지 스타일], 손으로 가는 연삭 [No. 4가지 스타일], 손으로 가는 연삭 [No. 5가지 스타일], 손으로 가는 연삭 [No. 6 스타일] [[[DTI18N_T AG_221]]] | [ [[DTI18N_TAG_225]]]'Microsoft YaHei';문자 간격: 0;vertical-align: baseline">가져올지 여부 [[[DTI18N_TAG_233]] ] | 아니요 |
아니요 | 선물 [[ [DTI18N_TAG_279]]] | 아니요 | |
IP 인증인가요? [[[DTI18N_TAG_303] ]] | 아니요 | ||
포장 정보[[[DT I18N_TAG_326]]]
[[[DTI18N_TA G_332]]]상품 개수
크기 | 길이(cm) [[[DTI18N_TAG_365] ]] | 너비(cm) [[[DTI18N_TAG_376] ]] | 키(cm) [[[DTI18N_TAG_387] ]] | 볼륨 (cm²) [[[DTI18N_TAG_398 ]]] | 무게(g) | [[[DTI18N_TAG_410] ]]
수제 미세 연삭 [No. 1] [[[DTI18N_TAG_42 2]]] | 8 | [ [[DTI18N_TAG_435]]]4 | 7 | 224 [[[DTI18N_TAG_466]] ] | 30 |
수제 미세 연삭 [No. 2] [[[DTI18N_TAG_49 0]]] | 11.50 [[[DTI18N_TAG_501] ]] | 6 | [[[DTI18N_TAG_51 4]]]11.50[[[DTI18N_TAG_523] ]] | 793.500 [[[DTI18N_TAG_534 ]]] | 30 |
수제 미세 연삭 [No. 3] [[[DTI18N_TAG_55 8]]] | 10.50 [[[DTI18N_TAG_569] ]] | 5.50 [[[DTI18N_TAG_580]] ] | 11.70 | 675.675 [[[DTI18N_TAG_602 ]]] | 30 |
수제 미세 연삭 [No. 4] [[[DTI18N_TAG_62 6]]] | 12 | 6 | 11 | 792 | 30 |
수제 미세 연삭 [No. 5] [[[DTI18N_TAG_69 4]]] | 13 | 7 | 16 | 1456 [[[DTI18N_TAG_738]] ] | 40[[[DTI18N_TAG_ 748]]] |
수제 미세 연삭 [No. 6] [[[DTI18N_TAG_76 2]]] | 14 | 7 | 14 | [ [[DTI18N_TAG_796]]]40 | [[[D TI18N_TAG_818]]]















