Атрибуты продукта
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]Разное вязкости[[ [DTI18N_TAG_37]]] | SAE уровень [[[DTI18N_TAG_49]] ] | Проконсультируйтесь с клиентом сервис | [[[DTI18N_TAG_61]] ]|
Статья номер | 28XX | [[[DTI18N_ TAG_85]]]Kasder/Casder | [[[DTI18N_TAG_10 7]]]|
Pour точка [[[D TI18N_TAG_119]]] | Обратитесь в службу поддержки клиентов [[[DTI18N_TAG_130]] ] | flash точка | Обратитесь в службу поддержки клиентов | [[[DTI18N_TAG_153]] ]
Уровень качества | [[[DTI18N_ TAG_166]]]API уровень [[[DTI18N_TAG_187] ]] | Обратитесь в службу поддержки клиентов [[[DTI18N_TAG _198]]] | |
Серии и этикетки [[[DTI18N_TAG_211] ]] | Обратитесь в службу поддержки клиентов [[[DTI18N_TAG_222]] ] | Тип двигателя [[[DTI18N_TAG_233] ]] | Бензиновый двигатель | Есть лицензируемые частные бренды [[[DTI18N_TAG_25 7]]] | is | Является ли трансграничный экспорт исключительно для поставок | is |
Минимальный размер партии [[[DTI18N_TAG_303] ]] | 1000 [[[DTI18N_TAG_314]] ] | Технические характеристики | [[[DTI18N_T AG_326]]]|
Полностью синтетический смазка [[[DTI18N_TAG_360] ]] | Enforce стандарты качества [[[DTI18N_TAG_371] ]] | National стандартный | |
Происхождение | [[[DTI18N_TAG_39 7]]]Гуанчжоу, Гуандун | [[[DTI18N_TAG_407]] ]||
Информация об упаковке[[[DT I18N_TAG_418]]]
[[[DTI18N_TA G_424]]]Вес товарной позиции
Вес (г) | [[[DTI18N_TAG_447] ]]
1000 | ]
[[[DTI18N_TAG_5 04]]]
[[[DTI1 8N_TAG_509]]]









