Produktattribute
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]Verschiedene Viskositäten[[ [DTI18N_TAG_37]]] | SAE-Level [[[DTI18N_TAG_49]] ] | Kunden konsultieren Dienst | [[[DTI18N_TAG_61]] ]|
Artikel Anzahl | 28XX | [[[DTI18N_ TAG_85]]]Kasder/Casder | [[[DTI18N_TAG_10 7]]]|
Pour Punkt [[[D TI18N_TAG_119]]] | Kundendienst konsultieren [[[DTI18N_TAG_130]] ] | flash Punkt | Kunden konsultieren Dienst | [[[DTI18N_TAG_153]] ]
Qualitätsstufe | [[[DTI18N_ TAG_166]]]API Ebene [[[DTI18N_TAG_187] ]] | Kunden konsultieren Dienst [[[DTI18N_TAG _198]]] | |
Serien und Etiketten [[[DTI18N_TAG_211] ]] | Kunden konsultieren Dienst [[[DTI18N_TAG_222]] ] | Engine Typ [[[DTI18N_TAG_233] ]] | Benzinmotor | Es gibt lizenzierbare Privatmarken [[[DTI18N_TAG_25 7]]] | is | Ob grenzüberschreitend Exporte dienen ausschließlich der Lieferung | ist |
Minimale Mindestmenge Größe [[[DTI18N_TAG_303] ]] | 1000 [[[DTI18N_TAG_314]] ] | Spezifikationen | [[[DTI18N_T AG_326]]]|
Vollsynthetisch Schmiermittel [[[DTI18N_TAG_360] ]] | Qualität erzwingen Normen [[[DTI18N_TAG_371] ]] | National Standard | |
Herkunft | [[[DTI18N_TAG_39 7]]]Guangzhou, Guangdong | [[[DTI18N_TAG_407]] ]||
Verpackungsinformationen[[[DT I18N_TAG_418]]]
[[[DTI18N_TA G_424]]]Gewicht des Warenartikels
Gewicht (g) | [[[DTI18N_TAG_447] ]]
1000 [[[DTI18N_TAG_459]] ] |
[[[DTI18N_TAG_5 04]]]
[[[DTI1 8N_TAG_509]]]









