سمات المنتج
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]مختلف اللزوجة [[ [DTI18N_TAG_37]]] | مستوى SAE [[[DTI18N_TAG_49]] ] | استشر العميل الخدمة | [[[DTI18N_TAG_61]] ]|
مقال رقم | 28XX | [[[DTI18N_ TAG_85]]]Kasder/Casder | [[[DTI18N_TAG_10] 7]]]|
صب النقطة [[[D TI18N_TAG_119]]] | استشر خدمة العملاء [[[DTI18N_TAG_130]] ] | flash النقطة | استشر العميل الخدمة | [[[DTI18N_TAG_153]] ]
مستوى الجودة | [[[DTI18N_ TAG_166]]]API المستوى [[[DTI18N_TAG_187] ]] | استشر العميل الخدمة [[[DTI18N_TAG] _198]]] | |
المسلسلات والتسميات [[[DTI18N_TAG_211] ]] | استشر العميل الخدمة [[[DTI18N_TAG_222]] ] | المحرك النوع [[[DTI18N_TAG_233] ]] | محرك البنزين | هناك منتجات قابلة للترخيص العلامات التجارية الخاصة [[[DTI18N_TAG_25 7]]] | is | سواء كان الصادرات عبر الحدود مخصصة للتوريد حصريًا | هو |
الحد الأدنى للدفعة الحجم [[[DTI18N_TAG_303] ]] | 1000 [[[DTI18N_TAG_314]] ] | المواصفات | [[[DTI18N_T] AG_326]]]|
اصطناعي بالكامل مادة التشحيم [[[DTI18N_TAG_360] ]] | فرض الجودة المعايير [[[DTI18N_TAG_371] ]] | National قياسي | |
الأصل | [[[DTI18N_TAG_39 7]]]قوانغتشو، قوانغدونغ | [[[DTI18N_TAG_407]] ]||
معلومات التغليف[[[DT I18N_TAG_418]]]
[[[DTI18N_TA] G_424]]]وزن عنصر السلعة
الوزن (جم) | [[[DTI18N_TAG_447] ]]
1000 [[[DTI18N_TAG_459]] ] |
[[[DTI18N_TAG_5] 04]]]
[[[DTI1 8N_TAG_509]]]









