商品属性
[[[DTI18] N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1] 2]]]さまざま粘度[[ [DTI18N_TAG_37]]] | SAE レベル [[[DTI18N_TAG_49]] ] | 顧客に相談するサービス | [[[DTI18N_TAG_61]] ]|
記事番号 | 28XX | [[[DTI18N_ TAG_85]]]カスダー/カスダー | [[[DTI18N_TAG_10] 7]]]|
注ぐポイント [[[D TI18N_TAG_119]]] | カスタマー サービスに問い合わせる [[[DTI18N_TAG_130]] ] | フラッシュポイント | 顧客に相談するサービス | [[[DTI18N_TAG_153]] ]
品質レベル | [[[DTI18N_] TAG_166]]]APIレベル [[[DTI18N_TAG_187] ]] | 顧客に相談するサービス [[[DTI18N_TAG] _198]]] | |
シリーズとラベル [[[DTI18N_TAG_211] ]] | 顧客に相談するサービス [[[DTI18N_TAG_222]] ] | エンジンタイプ [[[DTI18N_TAG_233] ]] | ガソリン エンジン | ライセンス取得可能なプライベート ブランドがあります [[[DTI18N_TAG_25] 7]]] | は | 国境を越えた輸出が排他的かどうか供給用 | は |
最小最小バッチサイズ [[[DTI18N_TAG_303] ]] | 1000 [[[DTI18N_TAG_314]] ] | 仕様 | [[[DTI18N_T] AG_326]]]|
完全合成潤滑剤 [[[DTI18N_TAG_360] ]] | 品質を強制する標準 [[[DTI18N_TAG_371] ]] | National標準 | |
原点 | [[[DTI18N_TAG_39] 7]]]広州、広東省 | [[[DTI18N_TAG_407]] ]||
パッケージ情報[[[DT I18N_TAG_418]]]
[[[DTI18N_TA] G_424]]]商品アイテムの重量
重量 (g) | [[[DTI18N_TAG_447] ]]
1000 [[[DTI18N_TAG_459]] ] |
[[[DTI18N_TAG_5] 04]]]
[[[DTI1] 8N_TAG_509]]]









