제품 속성
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]다양함 점도[[ [DTI18N_TAG_37]]] | SAE 수준 [[[DTI18N_TAG_49]] ] | 고객에게 문의 서비스 | [[[DTI18N_TAG_61]] ]|
기사 번호 | 28XX | [[[DTI18N_ TAG_85]]]Kasder/Casder | [[[DTI18N_TAG_10 7]]]|
붓기 포인트 [[[D TI18N_TAG_119]]] | 고객 서비스에 문의 [[[DTI18N_TAG_130]] ] | 플래시 포인트 | 고객에게 문의 서비스 | [[[DTI18N_TAG_153]] ]
품질 수준 | [[[DTI18N_ TAG_166]]]API 레벨 [[[DTI18N_TAG_187] ]] | 고객에게 문의 서비스 [[[DTI18N_TAG _198]]] | |
시리즈 및 라벨 [[[DTI18N_TAG_211] ]] | 고객에게 문의 서비스 [[[DTI18N_TAG_222]] ] | 엔진 유형 [[[DTI18N_TAG_233] ]] | 가솔린 엔진 | 라이선스 가능한 개인 브랜드가 있습니다. [[[DTI18N_TAG_25 7]]] | 은(는) | 국경 간 수출 여부 공급 전용입니다. | 은 | 입니다.
최소 최소 배치 크기 [[[DTI18N_TAG_303] ]] | 1000 [[[DTI18N_TAG_314]] ] | 사양 | [[[DTI18N_T AG_326]]]|
완전 합성 윤활제 [[[DTI18N_TAG_360] ]] | 품질 적용 표준 [[[DTI18N_TAG_371] ]] | National 표준 | |
원산지 | [[[DTI18N_TAG_39 7]]]광저우, 광동 | [[[DTI18N_TAG_407]] ]||
포장 정보[[[DT I18N_TAG_418]]]
[[[DTI18N_TA G_424]]]상품 중량
무게(g) | [[[DTI18N_TAG_447] ]]
1000 [[[DTI18N_TAG_459]] ] |
[[[DTI18N_TAG_5 04]]]
[[[DTI1 8N_TAG_509]]]









