Produktattribute
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]Keramik Beschichtung[[ [DTI18N_TAG_37]]] | Marke | Besetzung | |
Net Inhalt | Abhängig von der tatsächlichen Situation | [[[DTI18N _TAG_85]]]Graphen | [[[DTI18N_TAG_107]] ]|
Feuchte Hitze Widerstand [[[ DTI18N_TAG_119]]] | Feuchte Hitzebeständigkeit ≥120h [[[DTI18N_TAG_13 0]]] | Impact Widerstand [[[DTI18N_TAG_141]] ] | Hohe Zähigkeit, Alterung Widerstand, Reißfestigkeit, elastische Erholung[ [[DTI18N_TAG_150]]] | [[[DTI18N_T AG_153]]]
[ [[DTI18N_TAG_157]]]'Microsoft YaHei';letter-spacing: 0;vertikal-align: baseline">Trocknungszeit | 30 | Herkunft | Guangzhou [[[DTI18N_TAG_ 198]]] |
Verarbeitung und Anpassung [[[DTI18N_TAG_211]] ] | is | Modell | Kundendienst kontaktieren |
Artikel Anzahl | Kunden konsultieren Dienst [[[DTI18N_TAG_268]] ] | Farbe Klassifizierung [[[ DTI18N_TAG_279]]] | set |
Ob grenzüberschreitend Exporte stellen ausschließlich Bezugsquellen dar [[[DTI18N_TAG_30 3]]] | Nein | Spezifikationen | [[[DTI18N_T AG_326]]]
Verpackungsinformationen[[[DT I18N_TAG_348]]]
[[[DTI18N_TA G_354]]]Warenstück Gewicht
Farbklassifizierung [[[DTI18N_TAG_376]] ] | Spezifikationen | Gewicht (g) | set | K2-Kristallbeschichtung Set [[[DTI18N_TAG_422] ]] | 2600[[[DTI18N_TAG _432]]] |








