Atributos del producto
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]Cerámica revestimiento[[ [DTI18N_TAG_37]]] | Marca | Cast | |
Net contenido | Sujeto a la situación real | [[[DTI18N _TAG_85]]]grafeno | [[[DTI18N_TAG_107]] ]|
Calor húmedo resistencia [[[ DTI18N_TAG_119]]] | Resistencia al calor húmedo ≥120h [[[DTI18N_TAG_13 0]]] | Impact resistencia [[[DTI18N_TAG_141]] ] | Alta dureza, envejecimiento resistencia, resistencia al desgarro, recuperación elástica[ [[DTI18N_TAG_150]]] | [[[DTI18N_T AG_153]]]
[ [[DTI18N_TAG_157]]]'Microsoft YaHei';espaciado entre letras: 0;alineación vertical: baseline">Tiempo de secado | 30 | Origen | Guangzhou [[[DTI18N_TAG_ 198]]] |
Procesamiento y personalización [[[DTI18N_TAG_211]] ] | is | Modelo | Consultar atención al cliente |
Artículo número | Consultar al cliente servicio [[[DTI18N_TAG_268]] ] | Color clasificación [[[ DTI18N_TAG_279]]] | set |
Ya sea transfronterizo las exportaciones proporcionan exclusivamente fuentes de suministro [[[DTI18N_TAG_30 3]]] | No | Especificaciones | [[[DTI18N_T AG_326]]]
Información de embalaje[[[DT I18N_TAG_348]]]
[[[DTI18N_TA G_354]]]Pieza de producto básico peso
Clasificación de colores [[[DTI18N_TAG_376]] ] | Especificaciones | Peso (g) | set | K2 Crystal Plating Establecer [[[DTI18N_TAG_422] ]] | 2600[[[DTI18N_TAG _432]]] |








