제품 속성
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]세라믹 코팅[[ [DTI18N_TAG_37]]] | 브랜드 | 전송 | |
Net 콘텐츠 | 실제 상황에 따름 | [[[DTI18N _TAG_85]]]그래핀 | [[[DTI18N_TAG_107]] ]|
습열 저항 [[[ DTI18N_TAG_119]]] | 습열 저항 ≥120h [[[DTI18N_TAG_13 0]]] | 영향 저항 [[[DTI18N_TAG_141]] ] | 높은 인성, 노화 방지, 찢어짐 저항, 탄력 회복[ [[DTI18N_TAG_150]]] | [[[DTI18N_T AG_153]]]
[ [[DTI18N_TAG_157]]]'Microsoft YaHei';문자 간격: 0;세로 정렬: baseline">건조 시간 | 30 | 원산지 | 광저우 [[[DTI18N_TAG_ 198]]] |
처리 및 맞춤설정 [[[DTI18N_TAG_211]] ] | 은 | 모델 | 고객 서비스에 문의 |
기사 번호 | 고객에게 문의 서비스 [[[DTI18N_TAG_268]] ] | 색상 분류 [[[ DTI18N_TAG_279]]] | 설정 |
국경 간 수출 여부 독점적으로 공급원 제공 [[[DTI18N_TAG_30 3]]] | 아니요 | 사양 | [[[DTI18N_T AG_326]]]
포장 정보[[[DT I18N_TAG_348]]]
[[[DTI18N_TA G_354]]]상품 무게
색상 분류 [[[DTI18N_TAG_376]] ] | 사양 | 무게(g) | 설정 | K2 크리스탈 도금 설정 [[[DTI18N_TAG_422] ]] | 2600[[[DTI18N_TAG _432]]] |








