Produktattribute
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]Jintuo[[[DTI18N_TAG _37]]] | Hauptnachgelagerte Plattformen [[[DTI18N_TAG_49] ]] | Independent Bahnhof | |
Hauptverkäufe Gebiete [[[DTI18N_TAG_73] ]] | Südostasien, Nordostasien, Lateinamerika, Afrika, Europa, Naher Osten, China, andere, Südamerika, Nordamerika | [[[DT I18N_TAG_85]]]Reifen Wartung | [[[DTI18N_TAG_107]] ]|
Ob grenzüberschreitend Exporte stellen ausschließlich Bezugsquellen dar | ist | Artikel Nummer | JT-801[[[DTI18N_T AG_150]]] | [[[DTI18N_TAG_153] ]]
Herkunftsland/-region | [[[DTI18N _TAG_166]]]Sicherheit Funktionen [[[DTI18N_TAG_187]] ] | Begrenzungsgerät und Sensor [[[DTI18N_T AG_198]]] | |
Herkunft | Shandong Yantai [[[DTI18N_TAG_222]] ] | Einheit Gewicht [[[DTI18N_TAG_233]] ] | 348 |
Es gibt lizenzierbare Privatmarken [[[DTI18N_TAG_25 7]]] | is | ||
Verpackungsinformationen
[[[DTI18N_ TAG_285]]]
Stückgewicht der Ware
Spezifikationen | Gewicht (g) | JT-801 Reifenabstreifer [[[DTI18N_TAG_33 2]]] | 348000[[[DTI18N_T AG_341]]] | [[[DTI18N_TAG_344] ]]
JT-600[[ [DTI18N_TAG_355]]] | 220000[[[DTI18N_T AG_365]]] | [[[DTI18N_TAG_368] ]]
JT-606 [[[DTI18N_TAG_380] ]] | 280000[[[DTI18N_T AG_389]]] | [[[DTI18N_TAG_392] ]]
JT-609 [[[DTI18N_TAG_404] ]] | 330000 | [[ [DTI18N_TAG_416]]]









