제품 속성
[[[DTI18 N_TAG_9]]] [[[DTI18N_TAG_1 2]]]Jintuo[[[DTI18N_TAG _37]]] | 주요 다운스트림 플랫폼 [[[DTI18N_TAG_49] ]] | 독립 역 | |
주요 판매 지역 [[[DTI18N_TAG_73] ]] | 동남아시아, 동북아시아, 라틴 아메리카, 아프리카, 유럽, 중동, 중국, 기타, 남미, 북미 | [[[DT I18N_TAG_85]]]타이어 유지 관리 | [[[DTI18N_TAG_107]] ]|
국경 간 수출 여부 독점적으로 공급원 제공 | 은 | 입니다. 기사 번호 | JT-801[[[DTI18N_T AG_150]]] | [[[DTI18N_TAG_153] ]]
원산지 국가/지역 | [[[DTI18N _TAG_166]]]보안 기능 [[[DTI18N_TAG_187]] ] | 제한 장치 및 센서 [[[DTI18N_T AG_198]]] | |
원산지 | 산동 옌타이 [[[DTI18N_TAG_222]] ] | 유닛 무게 [[[DTI18N_TAG_233]] ] | 348 |
라이선스 가능한 개인 브랜드가 있습니다. [[[DTI18N_TAG_25 7]]] | 은 | ||
포장 정보
[[[DTI18N_ TAG_285]]]
상품 중량
사양 | 무게(g) | JT-801 타이어 스트리퍼 [[[DTI18N_TAG_33 2]]] | 348000[[[DTI18N_T AG_341]]] | [[[DTI18N_TAG_344] ]]
JT-600[[ [DTI18N_TAG_355]]] | 220000[[[DTI18N_T AG_365]]] | [[[DTI18N_TAG_368] ]]
JT-606 [[[DTI18N_TAG_380] ]] | 280000[[[DTI18N_T AG_389]]] | [[[DTI18N_TAG_392] ]]
JT-609 [[[DTI18N_TAG_404] ]] | 330000 | [[ [DTI18N_TAG_416]]]









